Kurikulum Program Studi
D-III Manajemen Perkantoran
Semester I
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 1810211012 | Pendidikan Agama | 2 |
2. | 1810211022 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3. | 1810221032 | Bahasa Inggris | 2 |
4. | 1810221043 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
5. | 1810221053 | Pengantar Manajemen | 3 |
6. | 1810221062 | Siklus Akuntansi | 2 |
7. | 1810231072 | Etika Pengembangan Diri | 2 |
8. | 1810231082 | Perilaku Organisasi | 2 |
9. | 1810231093 | Typing Speed | 3 |
Total SKS | 21 |
Semester II
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1810212012 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | 1810212022 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | 1810222032 | Etika dan Hukum Bisnis | 2 |
4 | 1810222042 | Komunikasi Bisnis dan Organisasi | 2 |
5 | 1810232062 | Aplikasi Otomatisasi Kantor I | 3 |
6 | 1810232073 | Praktik Korespondensi Indonesia Digital untuk Bisnis | 3 |
7 | 1810232082 | Manajemen Jasa Pelayanan | 2 |
8 | 1810232092 | Practice of Digital English Correspondence for Secretaries | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester III
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1810233012 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
2 | 1810233023 | Kewirausahaan | 3 |
3 | 1810233032 | Statistik Bisnis | 2 |
4 | 1810233042 | Praktik Korespondensi Indonesia Digital untuk Sekretais | 2 |
5 | 1810233052 | English Communication Practices | 2 |
6 | 1810233063 | Praktik Kearsipan I | 3 |
7 | 1810233073 | Kesekretariatan | 3 |
8 | 1810233082 | Praktik Komputer Akuntansi | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester IV
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1810234012 | Praktik Otomatisasi Kantor-II | 3 |
2 | 1810234022 | Etika Profesi | 2 |
3 | 1810234032 | English Communication Practices for business | 2 |
4 | 1810234042 | Praktik Simulasi Perkantoran – I | 2 |
5 | 1810234052 | Pelayanan Prima | 2 |
6 | 1810234062 | Praktik Kearsipan – II Digital | 3 |
7 | 1810234073 | Manajemen Perkantoran | 3 |
8 | 1810234082 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
Total SKS | 19 |
Semester V
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1810235013 | English Communication Practices for secretaries | 3 |
2 | 1810235022 | Pemasaran Digital | 2 |
3 | 1810235033 | Manajemen Humas dan Protokoler | 3 |
4 | 1810235043 | Praktik Simulasi Perkantoran – II | 3 |
5 | 1810235053 | Teknik membuat Laporan Bisnis dan Ilmiah | 3 |
6 | 1810234062 | Manajemen Supervisi | 2 |
7 | 1810233072 | Manajemen Ekspor Impor | 2 |
8 | 1810234082 | Manajemen Keuangan dan Perbankan | 2 |
Total SKS | 20 |
Semester VI
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1810236016 | Kerja Praktik Lapangan (KPL) | 6 |
2 | 1810236024 | Paper | 4 |
Total SKS | 10 |