KURIKULUM PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
Semester I
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 1810511012 | Pendidikan Agama | 2 |
2. | 1810511022 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3. | 1810521032 | Bahasa Inggris-I | 2 |
4. | 1810521043 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 3 |
5. | 1810521053 | Pengantar Manajemen | 3 |
6. | 1810531063 | Pengantar Akuntansi-I | 3 |
7. | 1810521073 | Matematika Ekonomi | 3 |
Total SKS | 18 |
Semester II
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 1810522012 | Bahasa Inggris-II | 2 |
2. | 1810512022 | Bahasa Indonesia | 2 |
3. | 1810532032 | Peng.Perpajakan di Indonesia | 2 |
4. | 1810522043 | Pengantar Bisnis | 3 |
5. | 1810522053 | Statistik Ekonomi-I | 3 |
6. | 1810532063 | Pengantar Akuntansi-II | 3 |
7. | 1810532073 | Akuntansi Biaya | 3 |
Total SKS | 18 |
Semester III
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 1810513012 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2. | 1810533023 | Lingk.Bisnis & Hukum Komersial | 3 |
3. | 1810523033 | Statistik Ekonomi-II | 3 |
4. | 1810533043 | Akt.Keuangan Menengah-I | 3 |
5. | 1810533053 | Akuntansi Manajemen | 3 |
6. | 1810533063 | Komputer-I | 3 |
7. | 1810533073 | Perpajakan-I | 3 |
Total SKS | 20 |
Semester IV
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 1810514012 | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 |
2. | 1810534023 | Komputer-II | 3 |
3. | 1810524032 | Ekonomi Manajerial | 2 |
4. | 1810534043 | Akt.Keuangan Menengah-II | 3 |
5. | 1810534053 | Perpajakan-II | 3 |
6. | 1810534063 | Sistem Informasi Akuntansi-I | 3 |
7. | 1810534073 | Penganggaran Bisnis | 3 |
Total SKS | 19 |
Semester V
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 1810535013 | Komputer Akuntansi | 3 |
2. | 1810535023 | Akt.Keuangan Lanjutan-I | 3 |
3. | 1810545033 | Akt.Keuangan Menengah-III | 3 |
4. | 1810545043 | Akt.Perpajakanwkp | 3 |
5. | 1810545053 | Akuntansi Nirlabawka | 3 |
6. | 1810535063 | Auditing-I | 3 |
7. | 1810535072 | Kewirausahaan | 2 |
8. | 1810545083 | Sistem Informasi Akuntansi-II | 3 |
9. | 1810545093 | PPN,PBB & Ret.Daerahwkp | 3 |
10. | 1810545103 | Manajemen Auditwka | 3 |
11. | 1810535112 | Pasar Uang dan Pasar Modal | 2 |
Total SKS | 31 |
Semester VI
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 1810536013 | Akt.Keuangan Lanjutan-II | 3 |
2. | 1810536023 | Auditing-II | 3 |
3. | 1810536033 | Metodelogi Penelitian | 3 |
4. | 1810536042 | Manajemen Keuangan | 2 |
5. | 1810546053 | Akuntansi Perbankanwkk | 3 |
6. | 1810546063 | TUCP Perpajakanwkp | 3 |
7. | 1810546073 | Prak. Akuntansi Keuangan | 3 |
8. | 1810546083 | Teori Akuntansi | 3 |
9. | 1810556092 | Studi Kelayakan Bisniswpb | 2 |
Total SKS | 25 |
Semester VII
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 1810547013 | Akuntansi Agrikultur | 3 |
2. | 1810547023 | Akuntansi Syariahwkk | 3 |
3. | 1810557033 | Perencanaan Perpajakanwpp | 3 |
4. | 1810547043 | Pemeriksaan Akuntansi UMKMwka | 3 |
5. | 1810557053 | Akuntansi Sektor Publikwpk | 3 |
6. | 1810547063 | PPh Potong Pungut,BPHTB&BMwkp | 3 |
7. | 1810557073 | Auditing Lanjutanwpa | 3 |
8. | 1810537082 | Etika Profesi | 2 |
9. | 1810537093 | Manajemen Stratejik | 3 |
10. | 1810557103 | Praktikum Akuntansi Keuanganwpb | 3 |
11. | 1810557113 | Praktikum Pemeriksaan Pajakwpp | 3 |
12. | 1810557123 | Praktikum Pemeriksaan Keuanganwpa | 3 |
13. | 181053713 2 | Praktikum Statistik Penelitian | 2 |
Total SKS | 37 |
Semester VII
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 1810558013 | Analisa Laporan Keuanganwpb | 3 |
2. | 1810518024 | Magang | 4 |
3. | 1810518036 | Skripsi | 6 |
Total SKS | 13 |
Program Studi Akuntansi memiliki 3 Peminatan :
- Peminatan Akuntansi Keuangan
- Peminatan Akuntansi dan Manajemen Perpajakan
- Peminatan Auditing
Peminatan Keuangan
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1810545033 | Akt.Keuangan Menengah-III (WKK) | 3 |
2 | 1810545083 | Sistem Informasi Akuntansi-II (WKK) | 3 |
3 | 1810546053 | Akuntansi Perbankanwkk | 3 |
4 | 1810547023 | Akuntansi Syariahwkk | 3 |
5 | 1810557053 | Akuntansi Sektor Publikwpk | 3 |
6 | 1810557103 | Praktikum Akuntansi Keuanganwpb | 3 |
Peminatan Akuntansi dan Perpajakan
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1810545043 | Akt.Perpajakanwkp | 3 |
2 | 1810545093 | PPN,PBB & Ret.Daerahwkp | 3 |
3 | 1810546063 | TUCP Perpajakanwkp | 3 |
4 | 1810557033 | Perencanaan Perpajakanwpp | 3 |
5 | 1810547063 | PPh Potong Pungut,BPHTB&BMwkp | 3 |
6 | 1810557113 | Praktikum Pemeriksaan Perpajakanwpp | 3 |
Peminatan Auditing
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1 | 1810545053 | Akuntansi Nirlabawka | 3 |
2 | 1810545103 | Manajemen Auditwka | 3 |
3 | 1810546073 | Prak. Akuntansi Keuangan | 3 |
4 | 1810547043 | Pemeriksaan Akuntansi UMKMwka | 3 |
5 | 1810557073 | Auditing Lanjutanwpa | 3 |
6 | 1810557123 | Praktikum Pemeriksaan Keuanganwpa | 3 |