Kurikulum Program Studi
Magister Manajemen
Semester I
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | 181123112 | Ekonomi menejerial (Managerial Economics) | 2 |
2. | 181123123 | Statistika u/ Menejer(Statistics for maneger) | 3 |
3. | 181123132 | System Informasi Menejemen (Management Information System) | 2 |
4. | 181123142 | Bahasa Inggeris u/ menejer dan komunikasi (English for Business and communication) | 2 |
181123152 | Mata kuliah pilihan *) | 2 | |
Total SKS | 11 |
Semester II
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | Menejemen SDM (Human Resource Management) | 2 | |
2. | Perilaku Organisasi dan kepemimpinan(org. Behavior and leadership) | 2 | |
3. | Perbankan dan pembiayaan (Banking and Financial Management) | 2 | |
4. | Pemasaran Strategis (Strategic Marketing) | 2 | |
Mata kuliah pilihan *) | 2 | ||
Total SKS | 10 |
Semester III
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | Menejement Proyek (Project Manajement) | 3 | |
2. | Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis(Research Method for Economics and business) | 3 | |
3. | Kewirausahaan dan kewirausahaan sosial (Entrepreneurship and socio entrepreneur) | 2 | |
4. | Perdagangan Internasional(International Trade) | 3 | |
5. | Kolokium Rencana Penelitian (kolokium) | 1 | |
Total SKS | 12 |
Semester IV
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | Seminar hasil (thesis seminar) | 2 | |
2. | Tesis (Thesis) | 6 | |
Total SKS | 8 |
*) Mata Kuliah Pilihan
No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
1. | Ekonomi Mikro untuk Menejer | 2 | |
2. | Ekonomi Makro | 2 | |
3. | Etika Bisnis | 2 | |
Study Excursion (semester 3 atau 4) | 0* | ||
Total SKS | 6 |